ご利用料金ご利用料金

■野外ステージ

入 場 料 利 用 時 間 平 日 土日・祝日
~1,000円  9:00 ~ 18:00  80,780 円 121,130 円
 12:00 ~ 22:00  98,800 円 148,010 円
 9:00 ~ 22:00  125,730 円 188,370 円
1時間(9:00 ~ 18:00)  11,960 円 17,930 円
1時間(18:00 ~ 22:00)  15,000 円  22,420 円
1,001円~2,000円 9:00 ~ 18:00  161,480 円 242,270 円
12:00 ~ 22:00  197,380 円 296,170 円
9:00 ~ 22:00  251,210 円 376,950 円
1時間(9:00 ~ 18:00)  23,920 円  35,880 円
1時間(18:00 ~ 22:00)  29,910 円 44,880 円
2,001円~3,000円 9:00 ~ 18:00  242,270 円 484,480 円
12:00 ~ 22:00  296,170 円 592,070 円
9:00 ~ 22:00 376,950 円 753,560 円
1時間(9:00 ~ 18:00)  35,880 円 89,720 円
1時間(18:00 ~ 22:00) 44,880 円 112,130 円
3,001円~ 9:00 ~ 18:00  323,000 円 807,470 円
12:00 ~ 22:00 394,760 円 986,970 円
9:00 ~ 22:00  502,420 円  1,256,130 円
1時間(9:00 ~ 18:00)  47,850 円 179,450 円
1時間(18:00 ~ 22:00)  59,820 円  224,320 円

■楽屋

利 用 時 間 平 日 土日・祝日
 9:00 ~ 18:00  3,230 円 4,180 円
 12:00 ~ 22:00  4,060 円 5,080 円
 9:00 ~ 22:00  5,080 円 6,460 円
1時間(9:00 ~ 18:00)  480 円 610 円
1時間(18:00 ~ 22:00)  610 円  760 円

■スタジオ

利 用 時 間 平 日 土日・祝日
スタジオ 1  9:00 ~ 18:00  6,050 円 7,910 円
 12:00 ~ 22:00  7,150 円 9,420 円
 9:00 ~ 22:00  9,130 円 12,030 円
1時間(9:00 ~ 18:00)  880 円 1,170 円
1時間(18:00 ~ 22:00)  1,030 円  1,370 円
スタジオ 2 / 3 9:00 ~ 18:00  4,180 円 6,050 円
12:00 ~ 22:00  5,080 円 7,150 円
9:00 ~ 22:00  6,460 円 9,130 円
1時間(9:00 ~ 18:00)  610 円  880 円
1時間(18:00 ~ 22:00)  760 円 1,030 円
スタジオ内機材一式レンタル
(ギターアンプ2台/ベースアンプ2台/マイク・スタンド各2台
ドラムセット1台/ミキサー1台/スピーカー1台)
1,100 円/1時間

■キャンプイベント

小規模キャンプイベント(テント数10張り以上)
テント 1,000円 / 1張り
管理費 100円 / お1人様
レンタル / バーベキューメニュー(ASPECTA Clubhouse)
手ぶらプラン(食材・焼き台すべてセット) 3,700円〜 / お1人様(消費税別)
焼き台だけのレンタル(炭6kg付き・10名用) 3,500円
焼き台だけのレンタル(炭6kg付き・5名用) 2,500円
焼き台持込み料 1,500円 / 1台
お電話でのお問い合わせ 0967-67-1161 受付時間 : 午前10時〜午後6時 休館日 : 水曜日

© 熊本県野外劇場指定管理者 アスペクタ管理運営共同企業体